<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GroenLinks Noordoost-Overijssel</title>
	<atom:link href="http://www.groenlinks-noo.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.groenlinks-noo.nl</link>
	<description>met het hoofd boven het maaiveld uit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 11:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bomenkap is totaal strippen terrein</title>
		<link>http://www.groenlinks-noo.nl/?p=226</link>
		<comments>http://www.groenlinks-noo.nl/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Dijke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uit de krant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenlinks-noo.nl/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[In het centrum van Hardenberg dreigen tientallen bomen te sneuvelen, met als enige reden het gemak van een slopend bedrijf. Dat is in het kort de noodkreet van Hardenberger Francis Marcel Vos. Zijn actie lijkt succes te hebben, want GroenLinks wil het onderwerp desnoods in de eerste politieke vergadering (24 augustus) na het zomerreces aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het centrum van Hardenberg dreigen tientallen bomen te sneuvelen, met als enige reden het gemak van een slopend bedrijf.</p>
<p>Dat is in het kort de noodkreet van Hardenberger Francis Marcel Vos. Zijn actie lijkt succes te hebben, want GroenLinks wil het onderwerp desnoods in de eerste politieke vergadering (24 augustus) na het zomerreces aan de orde stellen. De partij heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester en wethouders, waarop mede vanwege vakanties nog geen antwoord is verschenen.</p>
<p>Vos woont aan de Kruserbrink, naast het pand waar het Greijdanus college was gevestigd. De school heeft inmiddels een nieuw onderkomen aan de Burg. Schuitestraat. Het oude pand maakt plaats voor nieuwbouw.</p>
<p>In een brief aan de politiek en het college spreekt Vos van het &#8220;totaal strippen van het terrein van het Greijdanus college aan de Marslaan. Het besluit het terrein totaal te strippen is onverantwoord. Uit eerdere communicatie door de gemeente Hardenberg was niet duidelijk dat ook de groenstrook zou worden verwijderd. Tegen het verwijderen van de groenstrook wil ik mijn bedenkingen uiten&#8221;.</p>
<p>Het te slopen schoolgebouw grenst aan de Marslaan en aan het achterpad van de huurwoning van Vos. Naast dit achterpad en aan de kant van de Marslaan is een groenstrook gesitueerd met daarin onder meer hazelaars, meidoorns en vleugelnoten. &#8220;In het verleden heb ik hier nesten aangetroffen van houtduiven, eksters, merels, koolmezen, zwarte mezen. Door de sloop verdwijnen ook de nesten van de boerenzwaluwen en de gierzwaluwen. Compensatie door middel van zwaluwnesten aan rijtjeshuizen is zelden succesvol omdat de zwaluwen hogere gebouwen verkiezen, waar geen openslaande ramen zitten. Door de kapvergunning te verlenen en onkritisch onderzoek te doen naar de gevolgen voor de buurt en de fauna, zal de kwaliteit van leven achteruitgaan. Dit kan niet de bedoeling zijn geweest.&#8221;</p>
<p>Door de kap van de bomenstrook zal ook de privacy van de bewoners vervallen, aldus Vos. Hij vindt niet dat de sloop en bouw uitgesteld hoeft te worden. &#8220;Het enige wat gedaan moet worden is beschermingsmiddelen aanbrengen om incidentele schade aan de groenstrook te voorkomen. Dit kan door planken om de boomstammen te wikkelen.&#8221;</p>
<p>Vos: &#8220;Omdat de groenstrook slechts een meter breed is, is het niet noodzakelijk om de bomen te kappen. De kap gebeurt alleen omdat het makkelijker werken is voor de slopers en bouwers. Nadien zal herplant van de groenstrook tien tot twintig jaar nemen voordat het microklimaat wordt hersteld.&#8221;</p>
<p>bron: <strong><a href="http://www.destentor.nl/regio/hardenberg/hardenberg/" target="_blank">De Stentor</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenlinks-noo.nl/?feed=rss2&amp;p=226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forse winst GroenLinks</title>
		<link>http://www.groenlinks-noo.nl/?p=223</link>
		<comments>http://www.groenlinks-noo.nl/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 21:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Dijke</dc:creator>
				<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenlinks-noo.nl/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen dinsdag is de definitieve verkiezingsuitslag vastgesteld, waaruit blijkt dat in onze afdeling (Noordoost Overijssel) het aantal stemmen op GroenLinks ten opzichte van vier jaar geleden is verdubbeld. In de gemeente Ommen werden 419 stemmen op GoenLinks uitgebracht, terwijl dat er vier jaar geleden nog maar 225 waren, oftewel een groei van 2 naar 3,8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen dinsdag is de definitieve verkiezingsuitslag vastgesteld, waaruit blijkt dat in onze afdeling (Noordoost Overijssel) het aantal stemmen op GroenLinks ten opzichte van vier jaar geleden is verdubbeld. In de gemeente Ommen werden 419 stemmen op GoenLinks uitgebracht, terwijl dat er vier jaar geleden nog maar 225 waren, oftewel een groei van 2 naar 3,8 %. In de gemeente Hardenberg was de verdubbeling zelfs ruim: van 1,6 naar 3,3 % en in stemmen van 599 naar 1145 stemmen.<br />
GroenLinks kreeg in heel Overijssel 34.867 stemmen, wat neerkomt op 5,4 %, hetgeen een stijging is van 2 %.</p>
<p>Femke Halsema kreeg overduidelijk de meeste stemmen, zoals in Hardenberg 1.098 van de 1.145 stemmen. Ineke van Gent blijkt in Hardenberg de een-na-bekendste GroenLinks-ster te zijn, want zij kreeg daar 18 stemmen, maar zij was dan ook vier jaar geleden in Ommen en Hardenberg onze gast. Dit jaar was Linda Voortman, geboren te Enschede maar nu woonachtig te Utrecht, onze gast tijdens een leuke manifestatie (rechts op de foto met de raadsleden Sonja en Kees). Zij behaaldde daardoor wel enkele stemmen, maar dat bleef beperkt tot vier.Toch is zij ruimschoots in de Tweede Kamer gekozen, want zij kreeg als nummer tien op de lijst 1.644 stemmen en dat is ruim meer dan de nummer negen (Arjan El Fassed) en de nummer acht (Bruno Braakhuis).</p>
<p>Al met al kunnen we heel tevreden zijn over het verloop van deze verkiezingen in onze regio. We willen dan ook alle kiezers die voor GroenLinks kozen bedanken voor hun steun en stem en we hopen dat de tien gekozenen het vertrouwen waard blijken via een groen en sociaal beleid!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.groenlinks-noo.nl/wp-content/gl01.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-224" title="gl01" src="http://www.groenlinks-noo.nl/wp-content/gl01-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenlinks-noo.nl/?feed=rss2&amp;p=223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.groenlinks-noo.nl/?p=212</link>
		<comments>http://www.groenlinks-noo.nl/?p=212#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 09:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Dijke</dc:creator>
				<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenlinks-noo.nl/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.groenlinks-noo.nl/wp-content/campagne2010.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-211" title="FemkeA0-03.indd" src="http://www.groenlinks-noo.nl/wp-content/campagne2010.jpg" alt="" width="475" height="668" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenlinks-noo.nl/?feed=rss2&amp;p=212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groene Markt in Hardenberg</title>
		<link>http://www.groenlinks-noo.nl/?p=216</link>
		<comments>http://www.groenlinks-noo.nl/?p=216#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 08:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Dijke</dc:creator>
				<category><![CDATA[mededelingen]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenlinks-noo.nl/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[De markt in Hardenberg zal donderdag 27 mei a.s. Groen gekleurd worden door verschillende GroenLinkse-activiteiten. Centraal zullen enkele optredens van het Gramsberger duo Spineless staan, maar daarnaast zal de nummer 10 van de GroenLinks-kandidatenlijst zich uitgebreid voorstellen. De aankleding van de markt zal worden opgefleurd en er vindt nog een verrassende actie plaats. Linda Voortman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De markt in Hardenberg zal donderdag 27 mei a.s. Groen gekleurd worden door verschillende GroenLinkse-activiteiten. Centraal zullen enkele optredens van het Gramsberger duo Spineless staan, maar daarnaast zal de nummer 10 van de GroenLinks-kandidatenlijst zich uitgebreid voorstellen. De aankleding van de markt zal worden opgefleurd en er vindt nog een verrassende actie plaats.</strong></p>
<p><strong>Linda Voortman<br />
<span style="font-weight: normal;">Deze </span><span style="font-weight: normal;"><a href="http://www.tweedekamer.groenlinks.nl/kandidaten " target="_blank">kandidate</a></span><span style="font-weight: normal;"> voor de Tweede Kamer van GroenLinks is in 1979 in Enschede geboren en opgegroeid, zodat ze de regio Twente en Salland goed kent. Haar politieke carrière begon echter in Groningen waar ze van 2002 tot 2008 raadslid was. In 2005 was ze finaliste bij de verkiezing tot ‘Jong raadslid van het jaar’. Na haar afstuderen te Groningen verhuisde ze naar Utrecht om daar als vakbondsbestuurder bij FNV Bondgenoten te gaan werken. Zo leidde ze kortgeleden met veel verve de acties van het schoonmaakpersoneel op Schiphol en in de NS-stations. Linda zelf daarover: ‘als vakbondsbestuurder breng ik mijn idealen op het gebied van emancipatie, solidariteit en zelfontplooiing dagelijks in de praktijk. In de Tweede Kamer kan ik me het beste daar inzetten voor de mensen die het hardst worden geraakt door de huidige crisis.’  Op basis van de huidige peilingen zal Linda op 9 juni in de Tweede Kamer worden gekozen, maar peilingen zijn geen verkiezingen…..</span></strong></p>
<p><strong>Spineless<br />
<span style="font-weight: normal;">Door een toevallige samenloop van omstandigheden is het mogelijk dat er op initiatief van GroenLinks een uniek concert op de markt zal plaatsvinden. Het Gramsberger duo <a href="http://www.spineless.nl" target="_blank"><strong>Spineless</strong></a> heeft slechts één keer een concert in Hardenberg gegeven en nog nooit op de Markt. Marjon Boonstra, die voorheen zangeres was bij de groep Elmo, en Harrie Snijders, die nog altijd zanger-gitarist is van de band Gram’s Hill, ontdekten zo’n vijf jaar geleden dat een duo ook wel leuk is. Ze spelen zowel eigen nummers als nummers van bijvoorbeeld Sheryl Crow, Ryan Adams en Steve Earle.</span></strong></p>
<p><strong>Groen, groener, het groenst<br />
<span style="font-weight: normal;">GroenLinks is het met de Handelsvereniging Stad Hardenberg eens dat de Voorstraat en de nieuwe Markt best wat groener zouden mogen zijn. Later dit jaar zullen er daarom anderhalve meter hoge boombakken worden geplaatst. GroenLinks loopt donderdagavond alvast vooruit op die actie en geeft het ‘groenste voorbeeld’. Fractievoorzitter Kees Slingerland zal die avond fungeren als ‘spreekstalmeester’. Al met al belooft het een heel bijzondere, politieke en gevarieerde avond te worden.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenlinks-noo.nl/?feed=rss2&amp;p=216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correctie</title>
		<link>http://www.groenlinks-noo.nl/?p=208</link>
		<comments>http://www.groenlinks-noo.nl/?p=208#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 20:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Dijke</dc:creator>
				<category><![CDATA[raad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenlinks-noo.nl/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen heeft GroenLinks het in Hardenberg goed gedaan. Voor het eerst in de twaalfjarige geschiedenis haalden we een tweede zetel, oftewel verdubbelden we onze enige zetel…… Dit wil echter niet zeggen dat bij ons altijd alles goed gaat. Op de avond voor de verkiezingen (twee maart dus) werd door RTV Hardenberg een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen heeft GroenLinks het in Hardenberg goed gedaan. Voor het eerst in de twaalfjarige geschiedenis haalden we een tweede zetel, oftewel verdubbelden we onze enige zetel…… Dit wil echter niet zeggen dat bij ons altijd alles goed gaat. Op de avond voor de verkiezingen (twee maart dus) werd door RTV Hardenberg een leuk verkiezingsdebat georganiseerd waaraan alle Hardenbergse partijen deelnamen. Gelukkig was alles opgenomen en kon ik kortgeleden via een DVD alles nog eens nazien. Het ging hierbij om de vragen van dhr. Van Lenthe, bestuurder van de huurdersvereniging van Beter Wonen Vechtdal, over het groenonderhoud en het vandalisme met betrekking tot het straatmeubilair in onze gemeente. In mijn reactie toen gaf ik onder andere aan dat ‘er in 2009 voor het veerst een daling in de kosten was geweest’. Bij navraag op het gemeentehuis bleek later dat ik dat fout had, want in 2008 was er een forse daling en in 2009 was er juist een aanzienlijke stijging geweest. Om precies te zijn waren de kosten in 2007 € 286.500, zakten ze in 2008 naar € 176.000, maar stegen ze in 2009 weer naar het ‘oude peil’, namelijk € 264.000. GroenLinks is, net als de meeste andere politieke partijen vóór een actief beleid op het gebied van het onderhouden, veilig en heel houden van straat meubilair en andere zaken in het openbare gebied. Voorlichting hierover op bijvoorbeeld scholen voor voortgezet onderwijs zou wellicht ook een gunstige preventieve invloed kunnen hebben.</p>
<p>Op 16 maart j.l. heb ik via de mail aan dhr. Van Lenthe reeds mijn excuses aangeboden, maar hij wilde graag een publiekelijke correctie via de Toren, dus bij deze. Hier heb ik geen enkele moeite mee, want ik ben weliswaar een lokale politicus, maar ik ben vooral ook een mens en mensen maken fouten! Het was niet voor niets dat Wouter Bos op 2 februari j.l. verklaarde dat ‘elke partij recht heeft op een grote domme fout tijdens de campagne’. Dit was naar aanleiding van het voorstel van twee PvdA-Tweede Kamerleden om de gemeenteraadsverkiezingen nooit meer in een vorstperiode te houden. Dat was toen inderdaad een vrij domme opmerking en in Hardenberg maakte ik een maand later een foutieve opmerking. Gelukkig lopen we bij GroenLinks onder het motto ‘zin in de toekomst’ over van de slimme, creatieve en groene ideёen ……………!!</p>
<p>Met vriendelijke groet,<br />
Kees Slingerland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenlinks-noo.nl/?feed=rss2&amp;p=208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afscheid Eef Diteweg</title>
		<link>http://www.groenlinks-noo.nl/?p=206</link>
		<comments>http://www.groenlinks-noo.nl/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 21:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Dijke</dc:creator>
				<category><![CDATA[bestuur]]></category>
		<category><![CDATA[steunfractie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenlinks-noo.nl/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code><a title="Afscheid Eef op de Zwieseborg" rel="lightbox" href="http://www.groenlinks-noo.nl/wp-content/5.jpg"> <img src="http://www.groenlinks-noo.nl/wp-content/5.jpg" alt="Afscheid Eef op de Zwieseborg" width="500" height="456" /></a></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenlinks-noo.nl/?feed=rss2&amp;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GL wint verkiezingen Hardenberg</title>
		<link>http://www.groenlinks-noo.nl/?p=198</link>
		<comments>http://www.groenlinks-noo.nl/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 20:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Dijke</dc:creator>
				<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groenlinks-noo.nl/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Op 2 maart j.l. is er via het intranet van de gemeente Hardenberg onder de ruim 500 personeelsleden ook een gemeenteraadsverkiezing gehouden en daarbij werd GroenLinks de winnaar. De opkomst was met ruim 60 % overigens ook goed te noemen. In bijgaand artikel uit het personeelsblad Welgemeent van april 2010 wordt de uitslag meer toegelicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 2 maart j.l. is er via het intranet van de gemeente Hardenberg onder de  ruim 500 personeelsleden ook een gemeenteraadsverkiezing gehouden en daarbij  werd GroenLinks de winnaar. De opkomst was met ruim 60 % overigens ook goed  te noemen. In bijgaand artikel uit het personeelsblad Welgemeent van april  2010 wordt de uitslag meer toegelicht en van een &#8216;opmerkelijke&#8217; tekst  voorzien. GroenLinks Hardenberg hoopt dat dit droombeeld nog eens  werkelijkheid wordt en gaat er vanuit dat we op weg zijn want bij de &#8216;echte&#8217;  verkiezingen verdubbelde het zetelaantal al van één naar twee.</p>
<p>Het artikel kunt u via deze link lezen: <a href="http://www.groenlinks-noo.nl/wp-content/Het-warme-gevoel-van-een-Hardenbergse-lente.pdf"><em><strong>Het warme gevoel van een Hardenbergse lente</strong></em></a><strong> </strong>. Het is afkomstig uit de &#8216;Welgemeent&#8217; van april 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.groenlinks-noo.nl/?feed=rss2&amp;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
