<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>GroenLinks Noordoost-Overijssel</title>
	<link>http://www.groenlinks-noo.nl</link>
	<description>met het hoofd boven het maaiveld uit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 11:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Bomenkap is totaal strippen terrein</title>
		<description><![CDATA[In het centrum van Hardenberg dreigen tientallen bomen te sneuvelen, met als enige reden het gemak van een slopend bedrijf. Dat is in het kort de noodkreet van Hardenberger Francis Marcel Vos. Zijn actie lijkt succes te hebben, want GroenLinks wil het onderwerp desnoods in de eerste politieke vergadering (24 augustus) na het zomerreces aan [...]]]></description>
		<link>http://www.groenlinks-noo.nl/?p=226</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forse winst GroenLinks</title>
		<description><![CDATA[Afgelopen dinsdag is de definitieve verkiezingsuitslag vastgesteld, waaruit blijkt dat in onze afdeling (Noordoost Overijssel) het aantal stemmen op GroenLinks ten opzichte van vier jaar geleden is verdubbeld. In de gemeente Ommen werden 419 stemmen op GoenLinks uitgebracht, terwijl dat er vier jaar geleden nog maar 225 waren, oftewel een groei van 2 naar 3,8 [...]]]></description>
		<link>http://www.groenlinks-noo.nl/?p=223</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.groenlinks-noo.nl/?p=212</link>
			</item>
	<item>
		<title>Groene Markt in Hardenberg</title>
		<description><![CDATA[De markt in Hardenberg zal donderdag 27 mei a.s. Groen gekleurd worden door verschillende GroenLinkse-activiteiten. Centraal zullen enkele optredens van het Gramsberger duo Spineless staan, maar daarnaast zal de nummer 10 van de GroenLinks-kandidatenlijst zich uitgebreid voorstellen. De aankleding van de markt zal worden opgefleurd en er vindt nog een verrassende actie plaats. Linda Voortman [...]]]></description>
		<link>http://www.groenlinks-noo.nl/?p=216</link>
			</item>
	<item>
		<title>Correctie</title>
		<description><![CDATA[Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen heeft GroenLinks het in Hardenberg goed gedaan. Voor het eerst in de twaalfjarige geschiedenis haalden we een tweede zetel, oftewel verdubbelden we onze enige zetel…… Dit wil echter niet zeggen dat bij ons altijd alles goed gaat. Op de avond voor de verkiezingen (twee maart dus) werd door RTV Hardenberg een [...]]]></description>
		<link>http://www.groenlinks-noo.nl/?p=208</link>
			</item>
	<item>
		<title>Afscheid Eef Diteweg</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.groenlinks-noo.nl/?p=206</link>
			</item>
	<item>
		<title>GL wint verkiezingen Hardenberg</title>
		<description><![CDATA[Op 2 maart j.l. is er via het intranet van de gemeente Hardenberg onder de ruim 500 personeelsleden ook een gemeenteraadsverkiezing gehouden en daarbij werd GroenLinks de winnaar. De opkomst was met ruim 60 % overigens ook goed te noemen. In bijgaand artikel uit het personeelsblad Welgemeent van april 2010 wordt de uitslag meer toegelicht [...]]]></description>
		<link>http://www.groenlinks-noo.nl/?p=198</link>
			</item>
</channel>
</rss>
